![]() 【あす楽】 キヤノン EOS 70D EF-S18-55 IS STM レンズキット |
↑ カメラのキタムラ楽天市場店(2013.9.2現在の価格です)
基本仕様
形式 | ストロボ内蔵、デジタル一眼レフレックスAF・AEカメラ |
---|---|
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード※、SDXC メモリーカード※
|
撮像画面サイズ | 約22.5×15.0mm |
使用レンズ | キヤノンEFレンズ群(EF-Sレンズを含む)
(有効撮影画角は、表記焦点距離の約1.6倍に相当) |
レンズマウント | キヤノンEFマウント |
撮像素子
形式 | CMOSセンサー |
---|---|
カメラ部有効画素 | 約2020万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
ダスト除去機能 | 自動/手動/ダストデリートデータ付加 |
記録形式
記録フォーマット | DCF2.0 |
---|---|
画像タイプ | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) RAW+JPEG同時記録可能 |
記録画素数 | L(ラージ):約2000万(5472×3648)画素 M(ミドル):約890万(3648×2432)画素 S1(スモール1):約500万(2736×1824)画素 S2(スモール2):約250万(1920×1280)画素 S3(スモール3):約35万(720×480)画素 RAW(ロウ):約2000万(5472×3648)画素 M-RAW:約1100万(4104×2736)画素 S-RAW:約500万(2736×1824)画素 |
フォルダ作成/選択 | 可能 |
画像番号 | 通し番号、オートリセット、強制リセット |
撮影時の画像処理
ピクチャースタイル | オート、スタンダード、ポートレート、風景、ニュートラル、忠実設定、モノクロ、ユーザー設定1~3 |
---|---|
ホワイトバランス | オート、プリセット(太陽光、日陰、くもり、白熱電球、白色蛍光灯、ストロボ)、マニュアル、色温度指定(約2500~10000K)、ホワイトバランス補正、ホワイトバランスブラケティング可能
|
ノイズ低減 | 長秒時露光、高感度撮影に対応 |
画像の明るさ自動補正 | オートライティングオプティマイザにより対応 |
高輝度側・階調優先 | 可能 |
レンズ光学補正 | 周辺光量補正、色収差補正 |
ファインダー
方式 | ペンタプリズム使用、アイレベル式 |
---|---|
視野率 | 上下/左右とも約98%(アイポイント約22mm時) |
倍率 | 約0.95倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
アイポイント | 約22mm(-1m-1時/接眼レンズ中心から) |
視度調整範囲 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt) |
フォーカシングスクリーン | 固定式 |
グリッド表示 | 可能 |
水準器表示 | 撮影前、撮影時に表示可能 |
ミラー | クイックリターン式 |
被写界深度確認 | 可能 |
オートフォーカス
方式 | 専用AFセンサーによるTTL二次結像位相差検出方式 |
---|---|
測距点 | 19点(全点クロス測距※)
|
測距輝度範囲 | EV -0.5~18(中央測距点・常温・ISO100) |
フォーカス動作 | ワンショットAF、AIサーボAF、AIフォーカスAF、手動(MF) |
測距エリア選択モード | 1点AF(任意選択)、ゾーンAF(ゾーン任意選択)、19点自動選択AF |
AIサーボAF特性 | 被写体追従特性、速度変化に対する追従性 |
AF微調整 | AFマイクロアジャストメントにより対応(全レンズ一律調整、レンズごとに調整) |
AF補助光 | 内蔵ストロボ間欠発光方式 |
露出制御
測光方式 | 63分割TTL開放測光
|
---|---|
測光輝度範囲 | EV 1~20(常温・ISO100) |
露出制御方式 | プログラムAE(シーンインテリジェントオート、ストロボ発光禁止、クリエイティブオート、スペシャルシーン(ポートレート、風景、クローズアップ、スポーツ、夜景ポートレート、手持ち夜景、HDR逆光補正)、プログラム)、シャッター優先AE、絞り優先AE、マニュアル露出、バルブ |
ISO感度(推奨露光指数) | かんたん撮影ゾーン※:ISO100~6400自動設定
|
ISO感度関連設定 | ISO感度設定範囲、ISOオート範囲、ISOオート低速限界設定可能 |
露出補正 | 手動:1/3、1/2段ステップ±5段 AEB:1/3、1/2段ステップ±3段(手動露出補正との併用可能) |
AEロック | 自動:ワンショットAF・評価測光時、合焦と同時にAEロック 手動:AEロックボタンによる |
HDR撮影
ダイナミックレンジ調整 | 自動、±1、±2、±3 |
---|---|
画像位置自動調整 | 可能 |
多重露出撮影
多重枚数 | 2~9枚 |
---|---|
多重露出制御 | 加算、加算平均 |
シャッター
形式 | 電子制御式、フォーカルプレーンシャッター |
---|---|
シャッター速度 | 1/8000~30秒(すべての撮影モードを合わせて)、バルブ、ストロボ同調最高シャッター速度=1/250秒 |
ドライブ関係
ドライブモード | 1枚撮影、高速連続撮影、低速連続撮影、静音1枚撮影、静音連続撮影、セルフタイマー:10秒/リモコン、セルフタイマー:2秒/リモコン |
---|---|
連続撮影速度 | 高速連続撮影:最高約7.0コマ/秒 低速連続撮影:最高約3.0コマ/秒 静音連続撮影:最高約3.0コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ/ファイン:約40枚(約65枚) RAW:約15枚(約16枚) RAW+JPEGラージ/ファイン:約8枚(約8枚)
|
ストロボ
内蔵ストロボ | リトラクタブル式、オートポップアップストロボ ガイドナンバー約12(ISO100・m) 焦点距離約17mm相当の画角に対応 充電時間約3秒 |
---|---|
外部ストロボ | EXシリーズスピードライトに対応 |
調光方式 | E-TTL II 自動調光 |
ストロボ調光補正 | 1/3、1/2段ステップ±3段 |
FEロック | 可能 |
シンクロ端子 | なし |
ストロボ制御 | 内蔵ストロボ機能設定、外部ストロボ機能設定、外部ストロボカスタム機能設定 光通信によるワイヤレスストロボ制御可能 |
ライブビュー撮影機能
アスペクト比 | 3:2、4:3、16:9、1:1 |
---|---|
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF方式/コントラスト検出方式(顔+追尾優先AF、ライブ多点AF、ライブ1点AF)、専用AFセンサーによる位相差検出方式(クイックAF)、手動ピント合わせ(約5/10倍拡大確認可能) |
コンティニュアスAF | 可能 |
測距輝度範囲 | EV 0~18(常温・ISO100) |
測光方式 | 評価測光(315分割)、部分測光(ライブビュー画面の約10.3%)、スポット測光(ライブビュー画面の約2.6%)、中央部重点平均測光 |
測光輝度範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) |
クリエイティブフィルター | ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風 |
静音撮影 | 可能(モード1、2) |
タッチシャッター | 可能 |
グリッド表示 | 3種類 |
動画撮影機能
記録形式 | MOV 映像:MPEG-4 AVC/H.264 可変(平均)ビットレート方式 音声:リニアPCM |
---|---|
記録サイズとフレームレート | 1920×1080(Full HD):30p/25p/24p 1280×720(HD):60p/50p 640×480(SD):30p/25p
|
圧縮方式 | ALL-I(I-only)、IPB |
ファイルサイズ | 1920×1080(30p/25p/24p)/IPB:約235MB/分 1920×1080(30p/25p/24p)/ALL-I:約685MB/分 1280×720(60p/50p)/IPB:約205MB/分 1280×720(60p/50p)/ALL-I:約610MB/分 640×480(30p/25p)/IPB:約78MB/分
|
フォーカス方式 | ライブビュー撮影機能のフォーカスに準ずる
|
デジタルズーム | 約3~10倍 |
測光方式 | 撮像素子による中央部重点平均測光、および評価測光( フォーカス方式により自動設定) |
測光輝度範囲 | EV 0~20(常温・ISO100) |
露出制御 | 自動露出撮影(動画撮影用プログラムAE)、マニュアル露出 |
露出補正 | 1/3段ステップ±3段(静止画±5段) |
ISO感度(推奨露光指数) | 自動露出撮影時:ISO100~6400自動設定、応用撮影ゾーン時は上限H(ISO12800相当)までの感度拡張が可能 マニュアル露出撮影時:ISOオート(ISO100~6400自動設定)、ISO100~6400手動設定(1/3、1段ステップ)、H(ISO12800相当)の感度拡張が可能 |
タイムコード | 対応 |
ドロップフレーム | 60p/30p対応 |
ビデオスナップ | 2秒間/4秒間/8秒間から設定可能 |
録音 | ステレオマイク内蔵、外部ステレオマイク端子装備録音レベル調整可能、ウィンドカット機能/アッテネーター機能搭載 |
グリッド表示 | 3種類 |
静止画 | 撮影可能 |
液晶モニター
形式 | TFT式カラー液晶モニター |
---|---|
画面サイズ/ドット数 | ワイド3.0型(3:2)/約104万ドット |
明るさ調整 | 手動(7段階) |
水準器表示 | 可能 |
メニュー表示言語 | 日本語、英語、簡体字中国語 |
タッチパネル機能 | 静電容量方式 |
機能ガイド/ヘルプ | 表示可能 |
再生機能
画像表示形式 | 1枚表示、1枚+情報表示(簡易情報、撮影情報、ヒストグラム)、4枚インデックス、9枚インデックス |
---|---|
ハイライト警告 | ハイライト部分点滅表示 |
AFフレーム表示 | 可能 |
グリッド表示 | 3種類 |
拡大ズーム倍率 | 約1.5~10倍 |
画像送り | 1枚/10枚/100枚/撮影日/フォルダ/動画/静止画/レーティング |
画像回転 | 可能 |
レーティング | 可能 |
動画再生 | 可能(液晶モニター、映像/音声出力、HDMI出力) スピーカー内蔵 |
スライドショー | 全画像/日付/フォルダ/動画/静止画/レーティング |
BGM選択 | スライドショー、動画再生時に選択可能 |
画像プロテクト | 可能 |
撮影後の画像処理
カメラ内RAW現像 | 明るさ補正、ホワイトバランス、ピクチャースタイル、オートライティングオプティマイザ、高感度撮影時のノイズ低減、JPEG記録画質、色空間、周辺光量補正、歪曲補正、色収差補正 |
---|---|
リサイズ | 可能 |
クリエイティブフィルター | ラフモノクロ、ソフトフォーカス、魚眼風、油彩風、水彩風、トイカメラ風、ジオラマ風 |
ダイレクトプリント機能
対応プリンター | PictBridge対応プリンター |
---|---|
印刷対応画像 | JPEG画像、RAW画像 |
印刷指定 | DPOFバージョン1.1準拠 |
カスタマイズ機能
カスタム機能 | 23種 |
---|---|
マイメニュー登録 | 可能 |
カスタム撮影モード | モードダイヤルのCに登録 |
著作権情報 | 設定/付加可能 |
インターフェース
映像/音声出力・デジタル端子 | アナログ映像(NTSC、PAL対応)/ステレオ音声出力 パソコン通信、ダイレクトプリント(Hi-Speed USB相当)、GPSレシーバーGP-E2接続 |
---|---|
HDMIミニ出力端子 | タイプC(解像度自動切り換え)、CEC対応 |
外部マイク入力端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック |
リモコン端子 | リモートスイッチRS-60E3用 |
ワイヤレスリモコン | リモートコントローラーRC-6に対応 |
Eye-Fiカード | 対応 |
無線LAN
準拠規格 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n |
---|---|
伝送方式 | DS-SS変調方式(IEEE 802.11b)、OFDM変調方式(IEEE 802.11g、IEEE 802.11n) |
通信距離 | 約30m
|
送信周波数(中心周波数) | 周波数:2412~2462MHz、チャンネル:1~11ch |
接続方法 | インフラストラクチャーモード※、アドホックモード、カメラアクセスポイントモード
|
セキュリティー | 認証方式:オープン、共有キー、WPA-PSK、WPA2-PSK 暗号化:WEP、TKIP、AES |
電源
使用電池 | バッテリーパックLP-E6、1個
|
---|---|
電池情報 | 残容量、撮影回数、劣化度確認、電池登録可能 |
撮影可能枚数の目安(CIPA試験基準による) | ファインダー撮影:常温(+23℃)約920枚/低温(0℃)約850枚 ライブビュー撮影:常温(+23℃)約210 枚/低温(0℃)約200枚 |
動画撮影可能時間 | 常温(+23℃)約1時間20分 低温(0℃)約1時間20分
|
大きさ・質量
大きさ | 約139.0(幅)×104.3(高さ)×78.5(奥行)mm |
---|---|
質量 | 約755g(CIPAガイドラインによる)/約675g(本体のみ) |
0 Comments.